出展企業一覧
小間NO | 企業・団体名 |
1 | 株式会社インフォファーム |
2 | DAISEN株式会社 |
3 | イビデン株式会社 |
4 | 株式会社中島工務店 |
5 | 岐阜車体工業株式会社 |
6 | 株式会社 艶金 |
7 | 株式会社後藤塗装 |
8 | 株式会社富士清空分析センター |
9 | 株式会社和模型工房 |
10 | 株式会社津田工業 |
11 | 株式会社HIGUCHI |
12 | 株式会社田口鉄工所 |
13 | 日晃オートメ株式会社 |
14 | 日本トムソン株式会社 |
15 | ハビックス株式会社 |
16 | 岐阜プラスチック工業株式会社 |
17 | 株式会社オンダ製作所 |
18 | 美濃工業株式会社 |
19 | 株式会社TYK |
20 | 太平洋工業株式会社 |
21 | 株式会社岡本 |
22 | 株式会社ナガセインテグレックス |
23 | イビデンエンジニアリング株式会社 |
24 | 株式会社カトーメテック |
25 | SciEvia |
26 | 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク |
27 | コダマ樹脂工業株式会社 |
28 | 株式会社木村鋳造所 |
29 | 株式会社十六銀行 |
30 | 株式会社プラス |
31 | 株式会社ビューティープラス |
32 | 株式会社ソリノ |
33 | 日本イベント企画株式会社 |
35 | ぎふスタートアップ支援コンソーシアム(公益財団岐阜県産業経済振興センター) |
36 | 株式会社大垣共立銀行 |
37 | 川崎重工業株式会社 |
38 | 楽RAG販売合同会社 |
39 | 株式会社岐東オフィス |
40 | 貝印株式会社 |
41 | 河合石灰工業株式会社 |
42 | ケイエーシステムズ株式会社 |
43 | システムメトリックス株式会社 |
44 | 千代田交易株式会社 名古屋支店 |
45 | COCOPLUG株式会社 |
46 | 伸栄産業株式会社 |
47 | 株式会社パームホルツ |
48 | メインマーク株式会社 |
49 | 株式会社エムズトータルサービス |
50 | アイエムティー株式会社 |
51 | 北菱電興株式会社 |
52 | シュロニガージャパン株式会社 |
53 | 株式会社ラヴォックス |
54 | トモラク株式会社 |
55 | 株式会社Translead |
56 | 株式会社アイ・ティ・イノベーション |
57 | 株式会社FOVAテック 三岐事業部 |
58 | 浅野撚糸株式会社 |
59 | テクノプラザものづくり支援センター |
60 | 各務原市 |
61 | 大垣市 |
62 | 岐阜市 |
63 | 岐阜県警察 |
64 | 大垣公共職業安定所 |
65 | 一般財団法人日本品質保証機構 中部支部 |
66 | 一般財団法人日本品質保証機構 |
67 | 公益財団法人国際人材育成機構 |
68 | 一般財団法人大里研究所 |
69 | 岐阜県生活技術研究所 |
70 | 岐阜県セラミックス研究所 |
71 | 岐阜県食品科学研究所 |
72 | 岐阜県産業技術総合センター |
73 | ぎふ技術革新センター運営協議会 |
74 | 岐阜県エネルギー関連産業コンソーシアム |
75 | 岐阜県 |
76 | INPIT岐阜県知財総合支援窓口 |
77 | 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター |
78 | 公益財団法人ソフトピアジャパン |
79 | 国際たくみアカデミー |
80 | 東海職業能力開発大学校 |
81 | 岐阜工業高等専門学校 |
82 | 名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター |
83 | 名古屋工業大学 |
84 | 中部大学 |
85 | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 |
86 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中部センター |
87 | 東海国立大学機構岐阜大学 |
88 | 東海国立大学機構岐阜大学航空宇宙生産技術開発センター |
89 | SW MOLDTECH CO., LTD. |
90 | 株式会社ひでぴょん |
91 | 株式会社プログレッシブ |


